Carte d'Or Classic - Leche merengada
Elaborado según la receta tradicional
Cada pieza de Carte d'Or leche merengada contiene
| energía |
|---|
| 90kcal |
| 4.5% |
| azúcar |
|---|
| 10g |
| 11.1% |
| grasas |
|---|
| 4.5g |
| 6.4% |
| saturadas |
|---|
| 4g |
| 20% |
| sodio |
|---|
| 0.1g |
| 1% |
según la cantidad diaria orientativa para un adulto
Disponible como:
1 x
= 5l
Información nutricional - valores típicos
| 100g | 100ml | por pieza (49g | 100ml) | |
|---|---|---|---|
energía [kcal] | 180 | 90 | 90 |
energía [kJ] | 750 | 370 | 370 |
proteínas [g] | 3 | 1.5 | 1.5 |
carbohidratos [g] | 22 | 11 | 11 |
de los cuales azúcares [g] | 20 | 10 | 10 |
grasas [g] | 9 | 4.5 | 4.5 |
de las cuales saturadas [g] | 8 | 4 | 4 |
fibra [g] | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
sodio [g] | 0.06 | 0.03 | 0.1 |





